Möchten Sie einen Anhänger rund um die Uhr mieten?
Kühlanhänger 1.300 kg

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | Normaler |
Kühlanhänger 1.300 kg

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | Normaler |
Kühlanhänger 2.700 kg

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Tiefkühlanhänger 2.700 kg

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Auto-Anhänger Tema Plattform

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Auto-Anhänger Kippbrücke 2.700 Gesamtgewicht

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Auto-Anhänger Kippbrücke 3.000 kg

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Motorradanhänger

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Kofferanhänger Senklift 1 Achs

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Kofferanhänger 2 Achsen

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Kastenwagen mit Laubaufsatz

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Kipperanhänger

Marke | WM Meyer |
---|---|
Bezeichnung | AZKF 2730 |
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
Führerschein | BE |
Trailer2go
Marke | WM Meyer |
---|---|
Laderaum Länge | 2953 mm |
Laderaum Breite | 1546 mm |
Laderaum Höhe | 2000 mm |
Gesamtgewicht | 2.700 kg |
Zuladung | ca. 1910 kg |
Kühlung | -20 Grad bis + 2 Grad |
